welcome2017贵宾会是经国家教育部批准、拥有学士学位授予权的省属普通本科高校。我校学术报告厅需建LED全彩背景屏,欢迎具备相应条件的投标单位参与投标。
一、招标单位:welcome2017贵宾会
二、招标项目:学术报告厅LED全彩屏
三、项目地址:安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号。
四、采购完成时间:2020年12月4日前。
五、采购方式:学院自行组织,议标采购。
六、采购标的:详见附件。
七、对投标单位的要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.投标单位近三年需有同类业务业绩(提供合同,时间以合同签订时间为准),且具有良好信誉的供应商或授权代理商等;
3.投标单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术及服务能力,具有在项目所在地提供长期服务的能力;
5.投标单位在参加此次项目之前的三年内,在经营活动中无重大违法记录;
八、项目投标时间及投标标书的要求:
1.投标截止时间:2020年11月26日上午11时投标截止(本次招标无需报名,参与单位根据公告要求参数、性能制作投标文件)。
2.标书主要内容:企业简介,企业相关资质证书;经年审合格的营业执照副本复印件;近三年主要业绩及类似项目合同复印件;法定代表人授权书、被授权人身份证、投标人简介等资料;设备的品牌、规格、型号、质保期、供货期等。
3.标书送达:纸质标书密封后于2020年11月26日上午11时前送达或邮寄基建与采购处王老师(图书馆楼一楼T116室)。
4.投标人在投标文件中须按照要求将各类证书复印件(需加盖单位公章)装订成册。未按要求提交相关资料的标书审查不予通过,视为废标。中标后不许转包。
九、评标、定标:投标截止后招标人自行组织评标专家组,根据招标公告要求进行评标、约谈,择优确定中
标单位,中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向
招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料,所有标书不退回。
十、联系人:基建与采购处王老师0551-63830727;13866122572
基建与采购处
2020年11月25日
附件:
P2.0全彩屏参数:
(1)结构示意图及介绍 | ||||
像素结构说明: 每像素点采用1红1绿1蓝,共3颗发光管 单元模组化结构设计,屏面采用模组直接贴在结构上——组装方便。 | ||||
(2)像素结构示意图 | ||||
结构说明:每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管组成一个像素。 | ||||
(3)专业分析 | ||||
分析项目 | 专业分析内容 | |||
配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | |||
(4)管芯说明(晶台封装) | ||||
序号 | 项 目 | 管芯品牌 | ||
1. | 纯红管芯 | 晶元(可以选用同档次其他品牌,以下部分同样适用) | ||
2. | 纯绿管芯 | 华灿 | ||
3. | 纯蓝管芯 | 华灿 | ||
(5)屏体技术参数 | ||||
像 素 单 元 箱 | 物理点间距:2.0mm 物理密度:250000点/㎡ 发光点颜色: 1R1G1B 基 色:1纯红+1纯绿+1纯蓝 模组尺寸:320mm×160mm 模组分辨率:160点*80点 驱动方式:1/40恒流扫描 | |||
显 示 屏 整 屏 | 最佳视距:≥2.0m 显示面积: 长7.04mX宽2.88m=20.28㎡(以现场实际为准) 屏体分辨率:(长)3520点X(宽)1440点=5068800点 模组排列 长22个x宽18=396个 (以现场实际为准) 最佳视角:左右140度,上下130度 灰度等级:红、绿、蓝12-16bits 工作温度:-20℃~+40℃ 工作湿度:10%~65%RH 显示屏防水等级:IP20(正面) | |||
供 电 | 工作电压: 220V±10% 最大功耗: ≤439W/㎡ 供电电源:5V40A | |||
控 制 | 操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP/vista/win7/win10 控制方式: 网线同步控制 显示卡:DVI显卡 播放内容: 有线电视、文本文件、WORD文件、所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...)、所有的视频文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)等。 | |||
主 要 技 术 参 数 | 1)驱动IC:带消稳的恒流芯片 2)驱动方式:恒流驱动 3)刷新频率:≥3840HZ(全灰度场) 4)视频换帧频率:≥60HZ 5)模组白平衡亮度:≥450cd/ ㎡ 6)亮度调节方式:256级手动/自动 7)平均无故障时间:≥10000小时 8)寿命:≥10万小时 9)平整度:<1MM/㎡ 10)均匀性:像素光强、亮度均匀 11)开关电源负荷:5V/40A 12)计算机显示模式:1280×1024@60Hz,1024×768@60Hz ,800×600@60Hz 13)有效通讯距离:100M(网线传输),20KM(单模光纤传输) | |||
软件 | LED播编软件,LED控制软件 |
备注:以上参数数值近允许适当浮动(浮动部分以红字标识)。